Pay Scales and Leave Allowances
Royal Berkshire Fire and Rescue Service do not pay any staff at Grade 1 or Grade 2.
Scroll down for Apprenticeship Pay Scales.
Point | |
---|---|
9 | |
01 April 2024 | £27,269 |
Hourly Rate | £14.13 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
10 | |
01 April 2024 | £27,711 |
Hourly Rate | £14.36 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
11 | |
01 April 2024 | £28,624 |
Hourly Rate | £14.84 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
12 | |
01 April 2024 | £29,093 |
Hourly Rate | £15.08 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
13 | |
01 April 2024 | £30,060 |
Hourly Rate | £15.58 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
14 | |
01 April 2024 | £31,067 |
Hourly Rate | £16.10 |
Grade | Grade 3 |
Leave | 25 days |
15 | |
01 April 2024 | £32,654 |
Hourly Rate | £16.93 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
16 | |
01 April 2024 | £33,366 |
Hourly Rate | £17.29 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
17 | |
01 April 2024 | £34,314 |
Hourly Rate | £17.79 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
18 | |
01 April 2024 | £35,235 |
Hourly Rate | £18.26 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
19 | |
01 April 2024 | £36,124 |
Hourly Rate | £18.72 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
20 | |
01 April 2024 | £37,035 |
Hourly Rate | £19.20 |
Grade | Grade 4 |
Leave | 28 days |
21 | |
01 April 2024 | £38,626 |
Hourly Rate | £20.02 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
22 | |
01 April 2024 | £39,513 |
Hourly Rate | £20.48 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
23 | |
01 April 2024 | £40,476 |
Hourly Rate | £20.98 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
24 | |
01 April 2024 | £41,511 |
Hourly Rate | £21.52 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
25 | |
01 April 2024 | £42,708 |
Hourly Rate | £22.14 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
26 | |
01 April 2024 | £43,693 |
Hourly Rate | £22.65 |
Grade | Grade 5 |
Leave | 28 days |
27 | |
01 April 2024 | £44,711 |
Hourly Rate | £23.17 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
28 | |
01 April 2024 | £45,718 |
Hourly Rate | £23.70 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
29 | |
01 April 2024 | £46,731 |
Hourly Rate | £24.22 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
30 | |
01 April 2024 | £47,754 |
Hourly Rate | £24.75 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
31 | |
01 April 2024 | £48,710 |
Hourly Rate | £25.25 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
32 | |
01 April 2024 | £49,764 |
Hourly Rate | £25.79 |
Grade | Grade 6 |
Leave | 30 days |
33 | |
01 April 2024 | £50,788 |
Hourly Rate | £26.32 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
34 | |
01 April 2024 | £51,802 |
Hourly Rate | £26.85 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
35 | |
01 April 2024 | £52,805 |
Hourly Rate | £27.37 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
36 | |
01 April 2024 | £53,895 |
Hourly Rate | £27.94 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
37 | |
01 April 2024 | £54,979 |
Hourly Rate | £28.50 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
38 | |
01 April 2024 | £56,074 |
Hourly Rate | £29.06 |
Grade | Grade 7 |
Leave | 30 days |
39 | |
01 April 2024 | £57,186 |
Hourly Rate | £29.64 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
40 | |
01 April 2024 | £58,338 |
Hourly Rate | £30.24 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
41 | |
01 April 2024 | £59,517 |
Hourly Rate | £30.85 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
42 | |
01 April 2024 | £60,688 |
Hourly Rate | £31.46 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
43 | |
01 April 2024 | £61,850 |
Hourly Rate | £32.06 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
44 | |
01 April 2024 | £63,009 |
Hourly Rate | £32.66 |
Grade | Grade 8 |
Leave | 30 days |
45 | |
01 April 2024 | £64,186 |
Hourly Rate | £33.27 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
46 | |
01 April 2024 | £65,345 |
Hourly Rate | £33.87 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
47 | |
01 April 2024 | £66,508 |
Hourly Rate | £34.47 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
48 | |
01 April 2024 | £67,685 |
Hourly Rate | £35.08 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
49 | |
01 April 2024 | £68,850 |
Hourly Rate | £35.69 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
50 | |
01 April 2024 | £70,010 |
Hourly Rate | £36.29 |
Grade | Grade 9 |
Leave | 30 days |
51 | |
01 April 2024 | £71,183 |
Hourly Rate | £36.90 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
52 | |
01 April 2024 | £72,679 |
Hourly Rate | £37.67 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
53 | |
01 April 2024 | £74,200 |
Hourly Rate | £38.46 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
54 | |
01 April 2024 | £75,752 |
Hourly Rate | £39.26 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
55 | |
01 April 2024 | £77,350 |
Hourly Rate | £40.09 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
56 | |
01 April 2024 | £78,970 |
Hourly Rate | £40.93 |
Grade | Grade 10 |
Leave | 30 days |
Point | 01 April 2024 | Hourly Rate | Grade | Leave |
---|---|---|---|---|
9 | £27,269 | £14.13 | Grade 3 | 25 days |
10 | £27,711 | £14.36 | Grade 3 | 25 days |
11 | £28,624 | £14.84 | Grade 3 | 25 days |
12 | £29,093 | £15.08 | Grade 3 | 25 days |
13 | £30,060 | £15.58 | Grade 3 | 25 days |
14 | £31,067 | £16.10 | Grade 3 | 25 days |
15 | £32,654 | £16.93 | Grade 4 | 28 days |
16 | £33,366 | £17.29 | Grade 4 | 28 days |
17 | £34,314 | £17.79 | Grade 4 | 28 days |
18 | £35,235 | £18.26 | Grade 4 | 28 days |
19 | £36,124 | £18.72 | Grade 4 | 28 days |
20 | £37,035 | £19.20 | Grade 4 | 28 days |
21 | £38,626 | £20.02 | Grade 5 | 28 days |
22 | £39,513 | £20.48 | Grade 5 | 28 days |
23 | £40,476 | £20.98 | Grade 5 | 28 days |
24 | £41,511 | £21.52 | Grade 5 | 28 days |
25 | £42,708 | £22.14 | Grade 5 | 28 days |
26 | £43,693 | £22.65 | Grade 5 | 28 days |
27 | £44,711 | £23.17 | Grade 6 | 30 days |
28 | £45,718 | £23.70 | Grade 6 | 30 days |
29 | £46,731 | £24.22 | Grade 6 | 30 days |
30 | £47,754 | £24.75 | Grade 6 | 30 days |
31 | £48,710 | £25.25 | Grade 6 | 30 days |
32 | £49,764 | £25.79 | Grade 6 | 30 days |
33 | £50,788 | £26.32 | Grade 7 | 30 days |
34 | £51,802 | £26.85 | Grade 7 | 30 days |
35 | £52,805 | £27.37 | Grade 7 | 30 days |
36 | £53,895 | £27.94 | Grade 7 | 30 days |
37 | £54,979 | £28.50 | Grade 7 | 30 days |
38 | £56,074 | £29.06 | Grade 7 | 30 days |
39 | £57,186 | £29.64 | Grade 8 | 30 days |
40 | £58,338 | £30.24 | Grade 8 | 30 days |
41 | £59,517 | £30.85 | Grade 8 | 30 days |
42 | £60,688 | £31.46 | Grade 8 | 30 days |
43 | £61,850 | £32.06 | Grade 8 | 30 days |
44 | £63,009 | £32.66 | Grade 8 | 30 days |
45 | £64,186 | £33.27 | Grade 9 | 30 days |
46 | £65,345 | £33.87 | Grade 9 | 30 days |
47 | £66,508 | £34.47 | Grade 9 | 30 days |
48 | £67,685 | £35.08 | Grade 9 | 30 days |
49 | £68,850 | £35.69 | Grade 9 | 30 days |
50 | £70,010 | £36.29 | Grade 9 | 30 days |
51 | £71,183 | £36.90 | Grade 10 | 30 days |
52 | £72,679 | £37.67 | Grade 10 | 30 days |
53 | £74,200 | £38.46 | Grade 10 | 30 days |
54 | £75,752 | £39.26 | Grade 10 | 30 days |
55 | £77,350 | £40.09 | Grade 10 | 30 days |
56 | £78,970 | £40.93 | Grade 10 | 30 days |
Apprenticeships Pay Scales
Apprenticeship level under 25 | |
---|---|
L3 Advanced – Year 1 | |
annual salary 01 April 2024 | £20,570.33 |
Hourly rate | £10.66 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L3 Advanced – Year 2 | |
annual salary 01 April 2024 | £21,599.03 |
Hourly rate | £11.20 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 1 | |
annual salary 01 April 2024 | £22,627.71 |
Hourly rate | £11.73 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 2 | |
annual salary 01 April 2024 | £23,656.41 |
Hourly rate | £12.26 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L4-5 Higher – Year 3 | |
annual salary 01 April 2024 | £24,685.09 |
Hourly rate | £12.79 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 1 | |
annual salary 01 April 2024 | £27,771.16 |
Hourly rate | £14.39 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 2 | |
annual salary 01 April 2024 | £28,799.85 |
Hourly rate | £14.93 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 3 | |
annual salary 01 April 2024 | £29,828.54 |
Hourly rate | £15.46 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 4 | |
annual salary 01 April 2024 | £30,857.23 |
Hourly rate | £15.99 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 1 | |
annual salary 01 April 2024 | £32,914.61 |
Hourly rate | £17.06 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 2 | |
annual salary 01 April 2024 | £33,943.29 |
Hourly rate | £17.59 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 3 | |
annual salary 01 April 2024 | £34,971.99 |
Hourly rate | £18.13 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 4 | |
annual salary 01 April 2024 | £36,000.68 |
Hourly rate | £18.66 |
ANNUAL LEAVE | 25 days |
Apprenticeship level under 25 | annual salary 01 April 2024 | Hourly rate | ANNUAL LEAVE |
---|---|---|---|
L3 Advanced – Year 1 | £20,570.33 | £10.66 | 25 days |
L3 Advanced – Year 2 | £21,599.03 | £11.20 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 1 | £22,627.71 | £11.73 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 2 | £23,656.41 | £12.26 | 25 days |
L4-5 Higher – Year 3 | £24,685.09 | £12.79 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 1 | £27,771.16 | £14.39 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 2 | £28,799.85 | £14.93 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 3 | £29,828.54 | £15.46 | 25 days |
L6 Degree (BA Hons) Year 4 | £30,857.23 | £15.99 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 1 | £32,914.61 | £17.06 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 2 | £33,943.29 | £17.59 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 3 | £34,971.99 | £18.13 | 25 days |
L7 Degree (Masters) Year 4 | £36,000.68 | £18.66 | 25 days |